
福州 |
| 林鸿龙:18960955293 | |
| 单位宿舍 划片乌山小学 | |
| 2房2厅1卫 鼓楼区 | |
| 71.00㎡ 3层 83万 | |
| 张政:18960955219 | |
| 汇创名居二期 临近万达 | |
| 4房2厅2卫 仓山区 | |
| 183.00㎡ 1层 152万 | |
| 郑巧萍 :18960955206 | |
| 福圆花园 温泉公园,划片温泉小学,.. | |
| 3房2厅2卫 鼓楼区 | |
| 100.34㎡ 1层 138万 | |
| 朱晓旭:18960955381 | |
| 金晖新村 32万首付购市中心3房还送.. | |
| 3房2厅2卫 晋安区 | |
| 101.00㎡ 8层 82万 | |
| 黄少斌:18960955250 | |
| 振兴花园 划片麦小带产权车库单价7.. | |
| 4房2厅2卫 仓山区 | |
| 152.25㎡ 3层 137万 | |
| 鲍首杨:18960955350 | |
| 三华花园 福新路晋安区委旁3房惊劲.. | |
| 3房2厅2卫 晋安区 | |
| 93.00㎡ 5层 102万 | |
3室2厅94.00m2 85万 合9042元/m2
2室2厅69.50m2 62万 合8493元/m2
1室1厅38.00m2 48万 合12631元/m2
3室2厅96.00m2 102万 合9902元/m2
3室2厅90.44m2 100万 合10759元/m2
3室2厅137.00m2 155万 合11313元/m2
3室2厅88.00m2 74万 合8409元/m2
3室2厅127.00m2 150万 合11811元/m2
2室2厅67.00m2 66.5万 合9300元/m2
3室2厅73.00m2 66万 合9041元/m2
4室2厅132.00m2 113万 合8560元/m2
3室2厅112.00m2 85万 合7359元/m2
4室2厅142.00m2 140万 合9655元/m2
1室0厅45.00m2 50万 合11111元/m2
6室3厅200.33m2 345万 合17221元/m2
2室1厅50.00m2 59万 合11800元/m2
2室1厅50.00m2 50.5万 合10100元/m2
4室2厅132.80m2 138万 合10391元/m2
3室2厅107.00m2 140万 合13084元/m2
2室2厅70.00m2 67万 合9571元/m2
3室2厅112.00m2 114.8万 合10026元/m2
2室2厅72.00m2 63万 合7924元/m2
3室2厅101.00m2 82万 合7884元/m2
3室2厅120.00m2 98万 合8166元/m2
1室1厅1300.00m2 2580万 合19846元/m2
3室2厅99.00m2 85.8万 合8666元/m2
4室2厅131.00m2 113万 合8625元/m2
2室2厅59.00m2 56.8万 合9015元/m2
3室2厅111.30m2 106.6万 合9577元/m2
3室2厅91.30m2 114万 合11962元/m2
2室2厅59.00m2 56.8万 合9015元/m2
2室2厅67.00m2 64.8万 合9671元/m2
3室2厅99.00m2 85.8万 合8666元/m2
1室1厅68.29m2 132万 合19329元/m2
3室2厅101.00m2 82万 合7884元/m2
2室1厅50.68m2 33万 合6511元/m2
3室1厅83.00m2 85万 合10240元/m2
4室2厅115.00m2 165万 合14347元/m2
4室2厅115.00m2 165万 合14347元/m2
1室1厅38.00m2 53万 合13947元/m2
1室0厅30.00m2 41.5万 合13833元/m2
3室2厅111.00m2 125万 合11261元/m2
3室2厅119.80m2 138万 合11519元/m2
3室2厅109.00m2 122万 合11192元/m2
3室2厅116.00m2 185万 合15948元/m2
4室2厅138.00m2 199万 合14420元/m2
4室2厅170.26m2 185万 合10865元/m2
5室2厅179.80m2 178万 合9899元/m2
2室2厅67.00m2 65万 合9420元/m2
1室1厅68.29m2 132万 合19329元/m2
2室2厅45.00m2 71万 合15777元/m2
2室2厅56.00m2 50万 合8403元/m2
2室2厅63.00m2 65万 合10317元/m2
4室2厅175.00m2 149万 合7544元/m2




